Qhagamshelana Nathi Ngoku ukuze ufumane iisampuli zasimahla!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 ISHITI YEDATHA | Ukuthobela imithetho | Iklasi ye-EPC1I-Gen2, IS018000-6C |
| Izihlandlo | 902-928MHz, okanye 865-868MHZ |
| Itshiphu | I-Impinj M730 |
| Inkumbulo | I-EPC 128-bit, Umsebenzisi we-O-bit |
| Funda/Bhala | Ewe |
| Ugcino lweDatha | Iminyaka engama-20 |
| Iwaranti | 1 unyaka |
| Izinto ezikumphezulu | I-PET/Avery Dennison Iprintwayo Emhlophe I-PET |
| Umbala | Umhlophe okhanyayo |
| Ubukhulu | S02701-R3015 30mL x15mmWx1.25mmH S02702-R5515 55mmL x15mmW x 1.25mmH S02703-R6535 65mmL x 35mmW x 1.25mmH S02704-R703070mmL x 30mmW x 1.25mmH S02705-R8040 80mmL x40mmW x 1.25mmH |
| Ukusebenzatumbuso | -40°C~ +85°C |
| Umswakama wokugcina | 5%~95% |
| Indlela Yokufaka | Iteyiphu ye-3M (Esemgangathweni) |
| Ukunikezwa Amandla | Ingasebenzi |
| Uvavanyo lotywala | Ishicilelwe ngeteyiphu yekhabhoni yeresin yonke, kwaye uvavanyo lotywala lwe-95% luphumelele |
| TUvavanyo lweMjikelo yoMbane | -40aC +85°C, uvavanyo lwemijikelo esi-7,Iiyure ezingama-48 zizonke, zidlulile |
| Uvavanyo oluphindwe kabini lwe-85 | +85°ubushushu be-C kunye85% Umswakama Iiyure ezili-148, zidlulile |
| I-RoHS kunye ne-SVHC | Iyahambelana |
| Inqanaba le-IP | I-IP 67 |
| Funda Uluhlu | Kwisinyithi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 8 yeemithaKwiplastiki: ukuya kuthi ga kwi-0~8mithaKwiglasi:ukuya kuthi ga kwi-0~8 yeemithaKwibhokisi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 4 yeemitha(Isifundi esiphathwayo esinemodyuli ye-Impinj R2000+amandla e-33dBm+ i-antenna ye-4dBi) |
| Isincamathelisi kumphezulu ogobileyo | Ti-ag ingaqhotyoshelwa kumphezulu ogobileyo onobubanzi obuyi-50mm |
| Imeko Yokugcina | 1 unyaka kwi +20°C/ 50% RH |
| Ukuthobela imithetho | Iklasi ye-EPC1I-Gen2, IS018000-6C |
| Izihlandlo | 902-928MHz, okanye 865-868MHZ |
| Itshiphu | I-Impinj M730 |
| Inkumbulo | I-EPC 128-bit, Umsebenzisi we-O-bit |
| Funda/Bhala | Ewe |
| Ugcino lweDatha | Iminyaka engama-20 |
| Iwaranti | 1 unyaka |
| Izinto ezikumphezulu | I-PET/Avery Dennison Iprintwayo Emhlophe I-PET |
| Umbala | Umhlophe okhanyayo |
| Ubukhulu | I-ST-MP6535:65mmL x 35mmW x 1.25mmH (2.559 kwi x 1.378 kwi x 0.049 kwi) I-ST-MP7030:70mmL x 30mmW x 1.25mmH (2.756 Kwi-x 1.181 kwi-x 0.049 kwi-in) I-ST-MP6025:60mmL x 25mmW x 1.25mmH (2.362 kwi x 0.984in x0.049in) |
| Ukusebenzatumbuso | -40°C~ +85°C |
| Umswakama wokugcina | 5%~95% |
| Indlela Yokufaka | Iteyiphu ye-3M (Esemgangathweni) |
| Ukunikezwa Amandla | Ingasebenzi |
| Uvavanyo lotywala | Ishicilelwe ngeteyiphu yekhabhoni yeresin yonke, kwaye uvavanyo lotywala lwe-95% luphumelele |
| TUvavanyo lweMjikelo yoMbane | -40aC +85°C, uvavanyo lwemijikelo esi-7, Iiyure ezingama-48 zizonke, zidlulile |
| Uvavanyo oluphindwe kabini lwe-85 | +85°ubushushu be-C kunye85% Umswakama Iiyure ezili-148, zidlulile |
| I-RoHS kunye ne-SVHC | Iyahambelana |
| Inqanaba le-IP | I-IP 67 |
| Funda Uluhlu | Kwisinyithi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 8 yeemitha Kwiplastiki: ukuya kuthi ga kwi-0~8mitha Kwiglasi:ukuya kuthi ga kwi-0~8 yeemitha Kwibhokisi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 4 yeemitha (Isifundi esiphathwayo esinemodyuli ye-Impinj R2000+amandla e-33dBm+ i-antenna ye-4dBi) |
| Isincamathelisi kumphezulu ogobileyo | Ti-ag ingaqhotyoshelwa kumphezulu ogobileyo onobubanzi obuyi-50mm |
| Imeko Yokugcina | 1 unyaka kwi +20°C/ 50% RH |
| Ukuthobela imithetho | Iklasi ye-EPC1I-Gen2, IS018000-6C |
| Izihlandlo | 902-928MHz, okanye 865-868MHZ |
| Itshiphu | I-Impinj M730 |
| Inkumbulo | I-EPC 128-bit, Umsebenzisi we-O-bit |
| Funda/Bhala | Ewe |
| Ugcino lweDatha | Iminyaka engama-20 |
| Iwaranti | 1 unyaka |
| Izinto ezikumphezulu | I-PET/Avery Dennison Iprintwayo Emhlophe I-PET |
| Umbala | Umhlophe okhanyayo |
| Ubukhulu | I-ST-MP6535:65mmL x 35mmW x 1.25mmH (2.559 kwi x 1.378 kwi x 0.049 kwi) I-ST-MP7030:70mmL x 30mmW x 1.25mmH (2.756 Kwi-x 1.181 kwi-x 0.049 kwi-in) I-ST-MP6025:60mmL x 25mmW x 1.25mmH (2.362 kwi x 0.984in x0.049in) |
| Ukusebenzatumbuso | -40°C~ +85°C |
| Umswakama wokugcina | 5%~95% |
| Indlela Yokufaka | Iteyiphu ye-3M (Esemgangathweni) |
| Ukunikezwa Amandla | Ingasebenzi |
| Uvavanyo lotywala | Ishicilelwe ngeteyiphu yekhabhoni yeresin yonke, kwaye uvavanyo lotywala lwe-95% luphumelele |
| TUvavanyo lweMjikelo yoMbane | -40aC +85°C, uvavanyo lwemijikelo esi-7, Iiyure ezingama-48 zizonke, zidlulile |
| Uvavanyo oluphindwe kabini lwe-85 | +85°ubushushu be-C kunye85% Umswakama Iiyure ezili-148, zidlulile |
| I-RoHS kunye ne-SVHC | Iyahambelana |
| Inqanaba le-IP | I-IP 67 |
| Funda Uluhlu | Kwisinyithi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 8 yeemitha Kwiplastiki: ukuya kuthi ga kwi-0~8mitha Kwiglasi:ukuya kuthi ga kwi-0~8 yeemitha Kwibhokisi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 4 yeemitha (Isifundi esiphathwayo esinemodyuli ye-Impinj R2000+amandla e-33dBm+ i-antenna ye-4dBi) |
| Isincamathelisi kumphezulu ogobileyo | Ti-ag ingaqhotyoshelwa kumphezulu ogobileyo onobubanzi obuyi-50mm |
| Imeko Yokugcina | 1 unyaka kwi +20°C/ 50% RH |
| Ukuthobela imithetho | Iklasi ye-EPC1I-Gen2, IS018000-6C |
| Izihlandlo | 902-928MHz, okanye 865-868MHZ |
| Itshiphu | I-Impinj M730 |
| Inkumbulo | I-EPC 128-bit, Umsebenzisi we-O-bit |
| Funda/Bhala | Ewe |
| Ugcino lweDatha | Iminyaka engama-20 |
| Iwaranti | 1 unyaka |
| Izinto ezikumphezulu | I-PET/Avery Dennison Iprintwayo Emhlophe I-PET |
| Umbala | Umhlophe okhanyayo |
| Ubukhulu | I-ST-MP6535:65mmL x 35mmW x 1.25mmH (2.559 kwi x 1.378 kwi x 0.049 kwi) I-ST-MP7030:70mmL x 30mmW x 1.25mmH (2.756 Kwi-x 1.181 kwi-x 0.049 kwi-in) I-ST-MP6025:60mmL x 25mmW x 1.25mmH (2.362 kwi x 0.984in x0.049in) |
| Ukusebenzatumbuso | -40°C~ +85°C |
| Umswakama wokugcina | 5%~95% |
| Indlela Yokufaka | Iteyiphu ye-3M (Esemgangathweni) |
| Ukunikezwa Amandla | Ingasebenzi |
| Uvavanyo lotywala | Ishicilelwe ngeteyiphu yekhabhoni yeresin yonke, kwaye uvavanyo lotywala lwe-95% luphumelele |
| TUvavanyo lweMjikelo yoMbane | -40aC +85°C, uvavanyo lwemijikelo esi-7, Iiyure ezingama-48 zizonke, zidlulile |
| Uvavanyo oluphindwe kabini lwe-85 | +85°ubushushu be-C kunye85% Umswakama Iiyure ezili-148, zidlulile |
| I-RoHS kunye ne-SVHC | Iyahambelana |
| Inqanaba le-IP | I-IP 67 |
| Funda Uluhlu | Kwisinyithi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 8 yeemitha Kwiplastiki: ukuya kuthi ga kwi-0~8mitha Kwiglasi:ukuya kuthi ga kwi-0~8 yeemitha Kwibhokisi: ukuya kuthi ga kwi-0 ~ 4 yeemitha (Isifundi esiphathwayo esinemodyuli ye-Impinj R2000+amandla e-33dBm+ i-antenna ye-4dBi) |
| Isincamathelisi kumphezulu ogobileyo | Ti-ag ingaqhotyoshelwa kumphezulu ogobileyo onobubanzi obuyi-50mm |
| Imeko Yokugcina | 1 unyaka kwi +20°C/ 50% RH |
Ukusebenza kakuhle kweRF:
Uluhlu lweRead lungcono kunezo zethegi zesinyithi eziprintwayo ezinobukhulu obufanayo kwimarike.
Ezinye izicelo:
Isebenza kakuhle kwi-RF emva kokuba idityaniswe kumphezulu wesinyithi, umphezulu weplastiki, umphezulu weglasi, umphezulu weseramikhi, umphezulu womthi kunye nomphezulu wekhathoni.
Ukusebenza Okugqwesileyo:
Iimveliso zivavanywa nge-100% yiVoyantic Tagurance.
I-bandwidth egqwesileyo:
Inkqubo yokusonga emacaleni amabini iyasetyenziswa, i-bandwidth ingcono kuneyo yokuprintwa efanayo kwiithegi zesinyithi.
Izinto ezihlala ixesha elide nezinokuthenjwa:
Yenziwe ngezinto ezikwaziyo ukumelana nemozulu, ezizinzileyo nezihlala ixesha elide ezivela kwi-Avery Dennison kunye ne-3M.
Itshiphu ye-Impinj M730 yamkelwe:
Itshiphu ye-Impinj M730 yamkelwe; ineenzuzo ezibalaseleyo zobuntununtunu kunye nokusebenza kakuhle kokufunda iithegi ezininzi. Itshiphu ithembekile kwaye izinzile.
Umsebenzi Wokuzilungisa:
Itshiphu kunye nethegi zinomsebenzi wokuzilungisa ngokwazo iifrikhwensi. Ithegi ingenza ngcono iifrikhwensi zayo ngokuzenzekelayo ngokwendawo yokufakela ithegi.
Ukuhambelana okuhle neeprinta:
Ingaprintwa ngeeprinta zeRFID ezivela kwiZebra, SATO,TouShiba, kunye noPostek.
Ukunamathela okuqinileyo kokuprinta komphezulu:
Emva kokuprinta ngeteyiphu yekhabhoni epheleleyo yeresin, umxholo oprintiweyo ungaphumelela uvavanyo lokusula utywala kunye novavanyo lokusula ngamanzi.
Iphakheji engcono ifanelekile ngakumbi kwintengiso kunye nokusetyenziswa kwemveliso eyahlukileyo:
Ukupakisha ii-pcs ezingama-500 kwibhokisi enye encinci, efanelekileyo ngakumbi kwibhokisi enye yeemveliso eziza kuthengiswa kwakhona okanye zisetyenziswe.