Injongo yethu idla ngokwanelisa abathengi bethu ngokubonelela ngomboneleli wegolide, ixabiso elihle kunye nomgangatho olungileyo weKhadi leTag ye-Ordinary Discount LED Flash Epoxy RFID yoLawulo loFikelelo, Singomnye wabavelisi abakhulu be-100% eTshayina. Iinkampani ezininzi ezinkulu zorhwebo zingenisa iimveliso kuthi, ngoko ke singakunika ixabiso elihle elinomgangatho ofanayo ukuba unomdla kuthi.
Injongo yethu idla ngokwanelisa abathengi bethu ngokubonelela ngeenkonzo zethu zegolide, ixabiso elihle kunye nomgangatho olungileyo.Ithegi encinci yeRFID yaseTshayina enokukhanya kwe-LED kunye nethegi ye-LED Flash Epoxy, Siqhubeka nokubonelela abathengi bethu basekhaya nabamazwe ngamazwe abakhulayo. Sijonge ukuba yinkokeli yehlabathi kweli shishini kwaye sinale ngqondo; kuluvuyo olukhulu ukukhonza nokuzisa amazinga aphezulu okwaneliseka phakathi kweemarike ezikhulayo.
1. Ukuhanjiswa ngqo kwifektri- Ukuhanjiswa okukhawulezayo kwiintsuku ezisi-7-12.
2. Inkonzo kunye nenkxaso iiyure ezi-7 * ezingama-24.
3. Umgangatho yinkcubeko yethu kwaye ixesha ligolide. Umsebenzi wethu kukugcina ixesha nemali yakho.
4. Sithembekile kwaye sithembekile, singabalingani bakho ixesha elide.
| Izinto eziphathekayo | I-PVC entsha/ i-PET+ i-Epoxy |
| Ubukhulu | 40 * 25mm, 50 * 30mm okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Iprotocol | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Izihlandlo | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (LF/HF/UHF) |
| Ukuprinta | Ilogo eprintiweyo iyafumaneka, ushicilelo olupheleleyo lwe-offset kunye noshicilelo lwesikrini sesilika |
| Igqitywe tu | I-Glissy kunye ne-Epoxy |
| Imisebenzi yezandla engaphezulu | Ikhowudi yebha, inombolo yelaser |
| Ixabiso longeziwe | Idatha efakwe kwikhowudi, uluhlu lwe-UID lunikiwe |
| Ubushushu boMsebenzi | -20℃ -60℃ |
| Ukugcinwa kwedatha | >Iminyaka eli-10 |
| Funda/Bhala | >1,000,000 amaxesha |

| Imodeli | Izihlandlo | Funda/Bhala | Inkumbulo | Iprotocol | Uphawu |
| I-TK4100 | 125Khz | R/O | Ibhithi ezingama-64 | ITaiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Ibhithi ezingama-64 | EM | |
| EM4305 | 125Khz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi engama-512 | I-ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi engama-363 | I-ISO11784/785 | I-ATMEL |
| I-HITAG 1 | 125Khz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | I-2K bit | I-NXP | |
| I-HITAG 2 | 125Khz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi ezingama-256 | I-ISO11784/785 | I-NXP |
| I-MIFARE mini | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ezingama-320 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhayithi eyi-1K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ze-4k | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi engama-512 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | I-1536 bit | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ze-2K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ze-4K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ze-8K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ze-2K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ze-4K | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi eyi-1024 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI-L | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi engama-512 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-ICODE SLI-S | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | I-bit engama-2048 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 213 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ezili-144 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 215 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ezingama-504 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-NTAG 216 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Iibhayithi ezingama-888 | I-ISO14443A | I-NXP |
| I-HITAG S256 | 13.56Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi ezingama-256 | I-ISO11784 | I-NXP |
| IKHODI 8 | 915Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi ezili-128 | I-EPC Gen 2 | I-NXP |
| IKHODI 9 | 915Mhz | Ukujikeleza/Ukujikeleza | Ibhithi ezingama-96 | I-EPC Gen 2 | I-NXP |

Injongo yethu idla ngokwanelisa abathengi bethu ngokubonelela ngomboneleli wegolide, ixabiso elihle kunye nomgangatho olungileyo weKhadi leTag ye-Ordinary Discount LED Flash Epoxy RFID yoLawulo loFikelelo, Singomnye wabavelisi abakhulu be-100% eTshayina. Iinkampani ezininzi ezinkulu zorhwebo zingenisa iimveliso kuthi, ngoko ke singakunika ixabiso elihle elinomgangatho ofanayo ukuba unomdla kuthi.
Isaphulelo EsiqhelekileyoIthegi encinci yeRFID yaseTshayina enokukhanya kwe-LED kunye nethegi ye-LED Flash Epoxy, Siqhubeka nokubonelela abathengi bethu basekhaya nabamazwe ngamazwe abakhulayo. Sijonge ukuba yinkokeli yehlabathi kweli shishini kwaye sinale ngqondo; kuluvuyo olukhulu ukukhonza nokuzisa amazinga aphezulu okwaneliseka phakathi kweemarike ezikhulayo.