1.2.Ubukhulu
2. Izixhobo zombane
| Into | Inkcazo | Phawula |
| Igama | Ibhanti yempahla yokulwa ubusela | |
| Itshiphu | Impinj R6p | |
| Izinto ezisisiseko | I-ABS | |
| Iprotocol | I-ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | |
| Ubungakanani | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Inkumbulo | I-EPC | Iibhithi ezingama-96 (Inokwandiswa ukuya kwiibhithi ezingama-240) | Funda kwaye Ubhale |
| I-TID | Iibhithi ezingama-96 | Funda | |
| Inombolo yokuvula | Iibhithi ezingama-32 Ndwendwela igama eligqithisiweyo Iibhithi ezingama-32 Bulala igama eligqithisiweyo | Funda kwaye Ubhale | |
| I-EAS | Izihlandlo | 58K | |
| Izinto eziphathekayo | Ibha yeMagnetic engama-39 | ||
| Umgama wokuqonda | I-RFID: 0-3M | ||
| I-EAS: 0-1.5M | |||
| Umbala | (Grey) ingenziwa ngokwezifiso | ||
| Ukuzikhonkwanela | Izikhonkwane ze-Umbrella | ||
| Ukupakisha | 1000-1500 PCS/ibhokisi | ||
3. uphawu lwemvelisoi-istics
Inqanaba eliphezulu lokhuseleko, ileyibhile yokukwazi ukulwa nokuphazamiseka;
> Ukusebenza kakuhle kweelebheli (ukufunda ngamaqela, ukuhambelana); > Uyilo lwe-antenna oluphuhliswe ngokuzimeleyo;
> Iilebheli zingaphinda zisetyenziswe;
4. Ukupakisha
Ukupakisha: Ibhokisi
Ubungakanani/Umqulu: 1000-1500 PCS/ibhokisi(Okanye ngokweemfuno zabathengi
Indlela)
4.1. Igwebu le-EPE、Ukupakishwa kweengxowa ezingashukumiyo, ezingangeni manzi, ezingangqubaniyo, ezingashukumiyo. 4.2. Ibhokisi eqhelekileyo yokuthumela kwamanye amazwe.